Anze Kopitar
Center
#11
Player card
Anze Kopitar
Movement: FlatConfidence: WatchBased on: season profile
Anze Kopitar rates 68/100 because the model is pricing 12 goals, 26 assists, 38 points, and 19:07 TOI/G for Los Angeles Kings. The call weighs production, role, momentum, availability, and ceiling; strongest inputs: SCORING, PLAYMAKING, SHOOTING. Rafters value call is Hold with the movement label flat today. The caveat: role security keeps the call capped, no daily lift yet.
How to read this cardNHL skater lens: time on ice, goals, assists, shots, plus/minus, role, and availability shape the value call.
Player Value glossary · NHL values · Team page · Team schedule · Today’s scores
Rafters Morning Line packages player updates with scores, injuries, transactions, GameCast links, and Box Scores.
25-26 · Regular Season
25-26 · Regular Season
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 12 | 26 | 38 | 19 | 10 | 0 | 11.9 | 19:07 |
Career Snapshot
Regular Season · 06-07–25-26
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 452 | 864 | 1316 | 127 | 358 | 43 | 13.2 | 129 | 328 | 14 | 14 | 79 | 20:43 | 487:40 |
Season by Season
Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Los Angeles Kings | 72 | 20 | 41 | 61 | -12 | 24 | 5 | 10.4 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 20:32 | 24:14 |
| 07-08 | Los Angeles Kings | 82 | 32 | 45 | 77 | -15 | 22 | 3 | 15.9 | 12 | 22 | 2 | 2 | 3 | 20:40 | 22:00 |
| 08-09 | Los Angeles Kings | 82 | 27 | 39 | 66 | -17 | 32 | 2 | 11.5 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 20:26 | 25:24 |
| 09-10 | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 47 | 81 | 6 | 16 | 8 | 13.1 | 14 | 24 | 1 | 0 | 2 | 21:46 | 22:02 |
| 10-11 | Los Angeles Kings | 75 | 25 | 48 | 73 | 25 | 20 | 3 | 10.7 | 6 | 12 | 1 | 0 | 6 | 21:35 | 22:10 |
| 11-12 | Los Angeles Kings | 82 | 25 | 51 | 76 | 12 | 20 | 1 | 10.9 | 8 | 18 | 2 | 2 | 2 | 21:20 | 23:01 |
| 12-13 | Los Angeles Kings | 47 | 10 | 32 | 42 | 14 | 16 | 2 | 10.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 20:28 | 22:55 |
| 13-14 | Los Angeles Kings | 82 | 29 | 41 | 70 | 34 | 24 | 6 | 14.5 | 10 | 13 | 0 | 0 | 9 | 20:53 | 24:28 |
| 14-15 | Los Angeles Kings | 79 | 16 | 48 | 64 | -2 | 10 | 1 | 11.9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 4 | 19:23 | 23:56 |
| 15-16 | Los Angeles Kings | 81 | 25 | 49 | 74 | 34 | 16 | 3 | 14.1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 8 | 20:52 | 22:50 |
| 16-17 | Los Angeles Kings | 76 | 12 | 40 | 52 | -10 | 28 | 2 | 8.0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 20:45 | 30:21 |
| 17-18 | Los Angeles Kings | 82 | 35 | 57 | 92 | 21 | 20 | 1 | 17.5 | 7 | 20 | 0 | 2 | 6 | 22:05 | 19:41 |
| 18-19 | Los Angeles Kings | 81 | 22 | 38 | 60 | -20 | 30 | 3 | 14.1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 3 | 22:18 | 30:06 |
| 19-20 | Los Angeles Kings | 70 | 21 | 41 | 62 | 6 | 16 | 1 | 15.6 | 7 | 14 | 1 | 0 | 5 | 21:02 | 23:45 |
| 20-21 | Los Angeles Kings | 56 | 13 | 37 | 50 | -7 | 10 | 1 | 11.0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 4 | 21:10 | 23:43 |
| 21-22 | Los Angeles Kings | 81 | 19 | 48 | 67 | -6 | 14 | 1 | 9.0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 4 | 20:46 | 25:06 |
| 22-23 | Los Angeles Kings | 82 | 28 | 46 | 74 | 20 | 4 | 0 | 16.6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 4 | 20:18 | 22:29 |
| 23-24 | Los Angeles Kings | 81 | 26 | 44 | 70 | 11 | 22 | 0 | 19.5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 6 | 19:39 | 22:44 |
| 24-25 | Los Angeles Kings | 81 | 21 | 46 | 67 | 14 | 4 | 0 | 21.4 | 4 | 18 | 0 | 1 | 7 | 18:57 | 22:55 |
| 25-26 | Los Angeles Kings | 67 | 12 | 26 | 38 | 19 | 10 | 0 | 11.9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19:07 | 33:42 |
Latest News
-
Drew Doughty eyes extension as Kings plan beyond Kopitar era
Los Angeles faces a succession question after Anze Kopitar's announced retirement following this season.
More on the Anze Kopitar news feed · Team coverage in the Los Angeles Kings feed.
NHL player profile · ESPN public stats and Rafters box scores.