Kenley Jansen
Recent Box Scores
4 recent games. Recent box-score lines from game pages.
- Jul 23Detroit Tigers vs Kansas City Royals1.0 IP, 1 K, 0 ER, 0 BBKept runs off the board over 1.0 innings.GameCastBox ScoreMatchupPlayedImpact 8.4
- Jul 22Detroit Tigers at Chicago Cubs1.0 IP, 1 K, 0 ER, 1 BBKept runs off the board over 1.0 innings.GameCastBox ScoreMatchupPlayedImpact 7.2
- Jul 20Detroit Tigers at Chicago Cubs1.0 IP, 2 K, 0 ER, 2 BBKept runs off the board over 1.0 innings.GameCastBox ScoreMatchupPlayedImpact 8.4
- Jul 18Detroit Tigers at Los Angeles Angels1.0 IP, 2 K, 0 ER, 1 BBKept runs off the board over 1.0 innings.GameCastBox ScoreMatchupPlayedImpact 9.6
Relief Pitcher
#74
Player card
Kenley Jansen
Movement: Down -2Confidence: MediumBased on: recent box scores
Kenley Jansen rates 45/100 because the model is pricing 32.2 innings, 0 strikeouts, a 3.86 ERA, and a 1.22 WHIP for Detroit Tigers. The call weighs production, role, momentum, availability, and ceiling; strongest inputs: STRIKEOUTS, COMMAND, RUN PREVENTION. Rafters value call is Watch with the movement label down 2 today. Why score moved: role security keeps the call capped pulled the score down this cycle. The caveat: role security keeps the call capped, availability is the main drag.
How to read this cardPitcher lens: innings, strikeouts, ERA/WHIP prevention, recent workload, and role shape the value call.
Player Value glossary · MLB values · Team page · Team schedule · Today’s scores
Rafters Morning Line packages player updates with scores, injuries, transactions, GameCast links, and Box Scores.
2026 · pitching
2026 · pitching
| GP | GS | W | L | ERA | WHIP | IP | K | BB | SV | HLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 3 | 4 | 3.86 | 1.22 | 32.2 | 37 | 20 | 15 | 1 |
Career Snapshot
pitching · 2010–2026
| GP | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 57 | 44 | .564 | — | 2.62 | 0.97 | 960.0 | 1315 | 302 | 4.4 | 630 | 299 | 279 | 491 | 40 | 65 |
Postseason Pitching · 2013–2022
| GP | W | L | W% | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 3 | 2 | .600 | 2.20 | 0.80 | 65.1 | 94 | 18 | 5.2 | 34 | 18 | 16 | 20 | 2 | 4 |
Opponent Batting · 2010–2026
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15306 | 3817 | 4.010 | .182 | .253 | .303 | .556 | 110 | 13 | 93 | 1045 | 311 | 32 | 7 | 21 | 21 |
Expanded Pitching · 2010–2026
| P/I | K/9 | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 12.3 | 721 | 1442 | 0.5 | 190 | 44 | 22 | 19 | 142 | 14 |
Season by Season
pitching
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Los Angeles Dodgers | 25 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.4 | 0.67 | 1.00 | 27.0 | 41 | 15 | 2.7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2011 | Los Angeles Dodgers | 51 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0.7 | 2.85 | 1.04 | 53.2 | 96 | 26 | 3.7 | 30 | 17 | 17 | 5 | 9 | 1 |
| 2012 | Los Angeles Dodgers | 65 | 0 | 5 | 3 | .625 | 1.9 | 2.35 | 0.85 | 65.0 | 99 | 22 | 4.5 | 33 | 18 | 17 | 25 | 8 | 7 |
| 2013 | Los Angeles Dodgers | 75 | 0 | 4 | 3 | .571 | 2.6 | 1.88 | 0.86 | 76.2 | 111 | 18 | 6.2 | 48 | 16 | 16 | 28 | 16 | 4 |
| 2014 | Los Angeles Dodgers | 68 | 0 | 2 | 3 | .400 | 1.2 | 2.76 | 1.13 | 65.1 | 101 | 19 | 5.3 | 55 | 20 | 20 | 44 | 0 | 5 |
| 2015 | Los Angeles Dodgers | 54 | 0 | 2 | 1 | .667 | 1.4 | 2.41 | 0.78 | 52.1 | 80 | 8 | 10.0 | 33 | 14 | 14 | 36 | 1 | 2 |
| 2016 | Los Angeles Dodgers | 71 | 0 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 1.83 | 0.67 | 68.2 | 104 | 11 | 9.5 | 35 | 14 | 14 | 47 | 0 | 6 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 65 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 2.9 | 1.32 | 0.75 | 68.1 | 109 | 7 | 15.6 | 44 | 11 | 10 | 41 | 1 | 1 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 69 | 0 | 1 | 5 | .167 | 0.6 | 3.01 | 0.99 | 71.2 | 82 | 17 | 4.8 | 54 | 28 | 24 | 38 | 0 | 4 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 62 | 0 | 5 | 3 | .625 | 0.2 | 3.71 | 1.06 | 63.0 | 80 | 16 | 5.0 | 51 | 28 | 26 | 33 | 0 | 8 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 27 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0.3 | 3.33 | 1.15 | 24.1 | 33 | 9 | 3.7 | 19 | 11 | 9 | 11 | 0 | 2 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 69 | 0 | 4 | 4 | .500 | 2.3 | 2.22 | 1.04 | 69.0 | 86 | 36 | 2.4 | 36 | 21 | 17 | 38 | 0 | 5 |
| 2022 | Atlanta Braves | 65 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0.9 | 3.38 | 1.05 | 64.0 | 85 | 22 | 3.9 | 45 | 25 | 24 | 41 | 0 | 7 |
| 2023 | Boston Red Sox | 51 | 0 | 3 | 6 | .333 | 0.7 | 3.63 | 1.28 | 44.2 | 52 | 17 | 3.1 | 40 | 21 | 18 | 29 | 0 | 4 |
| 2024 | Boston Red Sox | 54 | 0 | 4 | 2 | .667 | 1.3 | 3.29 | 1.06 | 54.2 | 62 | 20 | 3.1 | 38 | 20 | 20 | 27 | 0 | 4 |
| 2025 | Los Angeles Angels | 62 | 0 | 5 | 4 | .556 | 2.4 | 2.59 | 0.95 | 59.0 | 57 | 19 | 3.0 | 37 | 18 | 17 | 29 | 0 | 1 |
| 2026 | Detroit Tigers | 36 | 0 | 3 | 4 | .429 | 0.4 | 3.86 | 1.22 | 32.2 | 37 | 20 | 1.9 | 20 | 15 | 14 | 15 | 1 | 4 |
Postseason Pitching
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Los Angeles Dodgers | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 4.15 | 1.62 | 4.1 | 10 | 1 | 10.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | 3.1 | 4 | 3 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Los Angeles Dodgers | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 3.09 | 0.86 | 11.2 | 19 | 5 | 3.8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 13 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.0 | 1.62 | 0.66 | 16.2 | 20 | 3 | 6.7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 1.69 | 0.66 | 10.2 | 13 | 3 | 4.3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 5.14 | 1.14 | 7.0 | 8 | 2 | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 8 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 7.0 | 14 | 1 | 14.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Atlanta Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 4.50 | 0.50 | 2.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Opponent Batting
| Season | Team | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Los Angeles Dodgers | 484 | 109 | 4.440 | .130 | .259 | .163 | .422 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | Los Angeles Dodgers | 982 | 218 | 4.505 | .159 | .266 | .228 | .494 | 4 | 0 | 3 | 43 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Los Angeles Dodgers | 1051 | 252 | 4.171 | .146 | .230 | .274 | .504 | 7 | 2 | 6 | 62 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | Los Angeles Dodgers | 1245 | 292 | 4.264 | .177 | .236 | .273 | .509 | 6 | 1 | 6 | 74 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | Los Angeles Dodgers | 1061 | 268 | 3.959 | .224 | .277 | .333 | .610 | 10 | 1 | 5 | 82 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2015 | Los Angeles Dodgers | 795 | 200 | 3.975 | .176 | .215 | .298 | .513 | 5 | 0 | 6 | 56 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Los Angeles Dodgers | 1002 | 251 | 3.992 | .150 | .194 | .252 | .446 | 8 | 2 | 4 | 59 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 1012 | 258 | 3.922 | .177 | .206 | .270 | .476 | 6 | 1 | 5 | 67 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 1141 | 289 | 3.948 | .201 | .253 | .383 | .635 | 8 | 1 | 13 | 103 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 1068 | 263 | 4.061 | .213 | .270 | .383 | .653 | 12 | 1 | 9 | 92 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 446 | 102 | 4.373 | .211 | .304 | .311 | .615 | 3 | 0 | 2 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 1071 | 278 | 3.853 | .153 | .268 | .233 | .501 | 7 | 0 | 4 | 55 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 2022 | Atlanta Braves | 1006 | 260 | 3.869 | .192 | .265 | .346 | .612 | 6 | 3 | 8 | 81 | 27 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2023 | Boston Red Sox | 721 | 188 | 3.835 | .237 | .314 | .379 | .693 | 9 | 0 | 5 | 64 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Boston Red Sox | 801 | 218 | 3.674 | .196 | .271 | .304 | .575 | 9 | 0 | 4 | 59 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2025 | Los Angeles Angels | 869 | 234 | 3.714 | .175 | .245 | .321 | .565 | 5 | 1 | 8 | 68 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026 | Detroit Tigers | 551 | 137 | 4.022 | .174 | .292 | .322 | .614 | 2 | 0 | 5 | 37 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Expanded Pitching
| Season | Team | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 17.9 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 33 | 0.6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 2011 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 18.3 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 66 | 0.4 | 21 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.0 |
| 2012 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 16.2 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 86 | 0.5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 2013 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 16.2 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 63 | 96 | 0.7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0.0 |
| 2014 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 16.2 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 93 | 0.6 | 13 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.0 |
| 2015 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 15.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41 | 69 | 0.6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 2016 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 14.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44 | 90 | 0.5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.0 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 14.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56 | 83 | 0.7 | 20 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.0 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 15.9 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 68 | 120 | 0.6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.0 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 17.0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59 | 104 | 0.6 | 15 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0.0 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 18.3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 42 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 15.5 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58 | 95 | 0.6 | 16 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0.0 |
| 2022 | Atlanta Braves | 0.0 | 15.7 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46 | 105 | 0.4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0.0 |
| 2023 | Boston Red Sox | 0.0 | 16.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 92 | 0.3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.0 |
| 2024 | Boston Red Sox | 0.0 | 14.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 93 | 0.5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0.0 |
| 2025 | Los Angeles Angels | 0.0 | 14.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45 | 112 | 0.4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0.0 |
| 2026 | Detroit Tigers | 0.0 | 16.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 63 | 0.3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.0 |
Latest News
No recent Kenley Jansen news — check back as the season builds.
More on the Kenley Jansen news feed · Team coverage in the Detroit Tigers feed.
MLB player profile · ESPN public stats and Rafters box scores.