Chris Godwin Jr.
Wide Receiver
#14
Player card
Chris Godwin Jr.
Movement: FlatConfidence: WatchBased on: season profile
Chris Godwin Jr. rates 47/100 because the model is pricing 360 yards, 2 touchdowns, 33 volume for Tampa Bay Buccaneers. The call weighs production, role, momentum, availability, and ceiling; strongest inputs: YARDS, SCORING, EFFICIENCY. Rafters value call is Watch with the movement label flat today. The caveat: role security keeps the call capped, availability is the main drag, no daily lift yet.
How to read this cardReceiver lens: targets/catches, yards, touchdowns, route role, and availability shape the value call.
Player Value glossary · NFL values · Team page · Team schedule · Today’s scores
Rafters Morning Line packages player updates with scores, injuries, transactions, GameCast links, and Box Scores.
2025 · Receiving
2025 · Receiving
| GP | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 33 | 360 | 10.9 | 2 |
2024 · Rushing
| GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
Career Snapshot
Receiving · 2017–2025
| GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 612 | 868 | 7,626 | 12.5 | 41 | 71 | 396 | 10 | 5 |
Rushing · 2019–2024
| GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 13 | 74 | 5.7 | 2 | 19 | 8 |
Passing · 2017–2025
| GP | ATT | RTG | QBR |
|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 39.6 | – |
Defense · 2017–2024
| GP | TOT | SOLO | AST | FR |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 27 | 25 | 2 | 1 |
Scoring · 2017–2025
| GP | RUSH | REC | TD | 2PT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2 | 41 | 43 | 5 | 268 |
Season by Season
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 34 | 56 | 525 | 15.4 | 1 | 70 | 27 | 0 | 0 |
| 2018 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 59 | 95 | 842 | 14.3 | 7 | 48 | 48 | 4 | 1 |
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 86 | 121 | 1,333 | 15.5 | 9 | 71 | 63 | 0 | 0 |
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 65 | 84 | 840 | 12.9 | 7 | 47 | 43 | 1 | 0 |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 98 | 127 | 1,103 | 11.3 | 5 | 44 | 55 | 2 | 2 |
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 104 | 142 | 1,023 | 9.8 | 3 | 44 | 53 | 2 | 2 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 83 | 130 | 1,024 | 12.3 | 2 | 47 | 53 | 0 | 0 |
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 50 | 62 | 576 | 11.5 | 5 | 55 | 33 | 1 | 0 |
| 2025 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 33 | 51 | 360 | 10.9 | 2 | 59 | 21 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 4 | 21 | 5.3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 4 | 38 | 9.5 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2018 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.8 |
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2025 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Latest News
No recent Chris Godwin Jr. news — check back as the season builds.
More on the Chris Godwin Jr. news feed · Team coverage in the Tampa Bay Buccaneers feed.
NFL player profile · ESPN public stats and Rafters box scores.