Cooper Kupp
Wide Receiver
#10
Player card
Cooper Kupp
Movement: FlatConfidence: WatchBased on: season profile
Cooper Kupp rates 64/100 because the model is pricing 35 yards, 0 touchdowns, 2 volume for Seattle Seahawks. The call weighs production, role, momentum, availability, and ceiling; strongest inputs: YARDS, SCORING, EFFICIENCY. Rafters value call is Hold with the movement label flat today. The caveat: role security keeps the call capped, no daily lift yet.
How to read this cardReceiver lens: targets/catches, yards, touchdowns, route role, and availability shape the value call.
Player Value glossary · NFL values · Team page · Team schedule · Today’s scores
Rafters Morning Line packages player updates with scores, injuries, transactions, GameCast links, and Box Scores.
2026 · Receiving
2026 · Receiving
| GP | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35 | 17.5 | 0 |
2024 · Rushing
| GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
Career Snapshot
Receiving · 2017–2026
| GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 683 | 965 | 8,404 | 12.3 | 59 | 75 | 383 | 8 | 3 |
Rushing · 2018–2024
| GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 26 | 139 | 5.3 | 1 | 20 | 12 |
Passing · 2017–2026
| GP | ATT | INT | QBR |
|---|---|---|---|
| 121 | 5 | 1 | – |
Returning · 2017–2021
| GP | ATT | YDS | FC | LNG | ATT | YDS | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11 | 62 | 36 | 10 | 2 | 20 | 12 |
Defense · 2017–2025
| GP | TOT | SOLO | AST | FR |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 16 | 15 | 1 | 1 |
Scoring · 2017–2025
| GP | RUSH | REC | TD | 2PT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1 | 59 | 60 | 3 | 366 |
Season by Season
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Los Angeles Rams | 15 | 62 | 95 | 869 | 14.0 | 5 | 64 | 42 | 1 | 1 |
| 2018 | Los Angeles Rams | 8 | 40 | 55 | 566 | 14.1 | 6 | 70 | 25 | 0 | 0 |
| 2019 | Los Angeles Rams | 16 | 94 | 134 | 1,161 | 12.4 | 10 | 66 | 51 | 3 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Rams | 15 | 92 | 124 | 974 | 10.6 | 3 | 55 | 45 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Rams | 17 | 145 | 191 | 1,947 | 13.4 | 16 | 59 | 89 | 0 | 0 |
| 2022 | Los Angeles Rams | 9 | 75 | 98 | 812 | 10.8 | 6 | 75 | 42 | 2 | 1 |
| 2023 | Los Angeles Rams | 12 | 59 | 95 | 737 | 12.5 | 5 | 62 | 33 | 0 | 0 |
| 2024 | Los Angeles Rams | 12 | 67 | 100 | 710 | 10.6 | 6 | 69 | 28 | 1 | 0 |
| 2025 | Seattle Seahawks | 16 | 47 | 70 | 593 | 12.6 | 2 | 67 | 26 | 1 | 1 |
| 2026 | Seattle Seahawks | 1 | 2 | 3 | 35 | 17.5 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Los Angeles Rams | 8 | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Rams | 15 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Rams | 17 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Los Angeles Rams | 9 | 9 | 52 | 5.8 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Los Angeles Rams | 12 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Los Angeles Rams | 12 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 2.0 |
| 2018 | Los Angeles Rams | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2019 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.0 |
| 2020 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2021 | Los Angeles Rams | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 12.9 |
| 2022 | Los Angeles Rams | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 3.3 |
| 2023 | Los Angeles Rams | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2024 | Los Angeles Rams | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
| 2025 | Seattle Seahawks | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | Seattle Seahawks | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | – |
Returning
| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | KRFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Los Angeles Rams | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Rams | 17 | 2 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Los Angeles Rams | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Los Angeles Rams | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Rams | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Rams | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Los Angeles Rams | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Los Angeles Rams | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Los Angeles Rams | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Seattle Seahawks | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018 | Los Angeles Rams | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021 | Los Angeles Rams | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 2022 | Los Angeles Rams | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023 | Los Angeles Rams | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2024 | Los Angeles Rams | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025 | Seattle Seahawks | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Latest News
No recent Cooper Kupp news — check back as the season builds.
More on the Cooper Kupp news feed · Team coverage in the Seattle Seahawks feed.
NFL player profile · ESPN public stats and Rafters box scores.