DeAndre Jordan
Center
#6
Player card
DeAndre Jordan
Movement: FlatConfidence: WatchBased on: season profile
DeAndre Jordan rates 51/100 because the model is pricing 4.4 points in 16.6 minutes across 12 games, with 7 starts for New Orleans Pelicans. The call weighs production, role, momentum, availability, and ceiling; strongest inputs: SCORING, 3PT, PLAYMAKING. Rafters value call is Hold with the movement label flat today. The caveat: availability is the main drag, no daily lift yet.
How to read this cardNBA lens: minutes, usage, points, rebounds, assists, defensive stocks, starts, and availability shape the value call.
Player Value glossary · NBA values · Team page · Team schedule · Today’s scores
Rafters Morning Line packages player updates with scores, injuries, transactions, GameCast links, and Box Scores.
2025-26 · Regular Season Averages
2025-26 · Regular Season Averages
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 16.6 | 4.4 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 65.6 | 0.0 |
Career Snapshot
Regular Season Averages · 2008-09–2025-26
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | 798 | 25.0 | 3.5-5.1 | 67.3 | 0.0-0.0 | 15.4 | 1.6-3.3 | 47.5 | 2.9 | 6.8 | 9.7 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 8.5 |
Regular Season Totals · 2008-09–2025-26
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3877-5757 | 67.3 | 2-13 | 15.4 | 1780-3745 | 47.5 | 3217 | 7644 | 10861 | 1056 | 1578 | 575 | 2700 | 1451 | 9536 |
Regular Season Misc Totals · 2008-09–2025-26
| DD2 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 12 | 5 | 104 | 11 | 0.7 | 0.4 | 1.656 | 0.67 |
Season by Season
Regular Season Averages
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | La Clippers | 53 | 13 | 14.5 | 1.8-2.8 | 63.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-2.1 | 38.5 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 4.3 |
| 2009-10 | La Clippers | 70 | 12 | 16.2 | 2.1-3.4 | 60.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.8 | 37.5 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 4.8 |
| 2010-11 | La Clippers | 80 | 66 | 25.6 | 2.9-4.3 | 68.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-2.7 | 45.2 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 1.3 | 7.1 |
| 2011-12 | La Clippers | 66 | 66 | 27.2 | 3.1-4.9 | 63.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-2.1 | 52.5 | 3.1 | 5.2 | 8.3 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | 1.1 | 7.4 |
| 2012-13 | La Clippers | 82 | 82 | 24.5 | 3.8-6.0 | 64.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-3.0 | 38.6 | 2.6 | 4.7 | 7.2 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 8.8 |
| 2013-14 | La Clippers | 82 | 82 | 35.0 | 4.2-6.3 | 67.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.6 | 42.8 | 4.0 | 9.5 | 13.6 | 0.9 | 2.5 | 1.0 | 3.2 | 1.5 | 10.4 |
| 2014-15 | La Clippers | 82 | 82 | 34.4 | 4.6-6.5 | 71.0 | 0.0-0.0 | 25.0 | 2.3-5.7 | 39.7 | 4.8 | 10.1 | 15.0 | 0.7 | 2.2 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 11.5 |
| 2015-16 | La Clippers | 77 | 77 | 33.7 | 4.6-6.6 | 70.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.5-8.0 | 43.0 | 3.5 | 10.3 | 13.8 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 12.7 |
| 2016-17 | La Clippers | 81 | 81 | 31.7 | 5.1-7.1 | 71.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-5.2 | 48.2 | 3.7 | 10.1 | 13.8 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 12.7 |
| 2017-18 | La Clippers | 77 | 77 | 31.5 | 4.8-7.5 | 64.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.4-4.1 | 58.0 | 4.3 | 10.9 | 15.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 12.0 |
| 2018-19 | Dallas Mavericks | 50 | 50 | 31.1 | 4.2-6.5 | 64.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.7-4.0 | 68.2 | 3.2 | 10.5 | 13.7 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 11.0 |
| 2018-19 | New York Knicks | 19 | 19 | 25.9 | 4.1-6.5 | 63.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.7-3.5 | 77.3 | 3.4 | 8.0 | 11.4 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 10.9 |
| 2018-19 | 2018 19 Totals | 69 | 69 | 29.7 | 4.1-6.5 | 64.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.7-3.8 | 70.5 | 3.3 | 9.8 | 13.1 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 11.0 |
| 2019-20 | Brooklyn Nets | 56 | 6 | 22.0 | 3.4-5.1 | 66.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.2 | 68.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 8.3 |
| 2020-21 | Brooklyn Nets | 57 | 43 | 21.9 | 3.3-4.4 | 76.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.6 | 50.0 | 2.1 | 5.4 | 7.5 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 1.5 | 7.5 |
| 2021-22 | Los Angeles Lakers | 32 | 19 | 12.8 | 1.9-2.8 | 67.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.8 | 46.2 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 4.1 |
| 2021-22 | Philadelphia 76Ers | 16 | 1 | 13.4 | 2.0-3.4 | 59.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-0.9 | 71.4 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 4.6 |
| 2021-22 | 2021 22 Totals | 48 | 20 | 13.0 | 1.9-3.0 | 64.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 55.0 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 4.3 |
| 2022-23 | Denver Nuggets | 39 | 8 | 15.0 | 2.3-2.9 | 76.5 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.6-1.2 | 45.8 | 1.3 | 3.8 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 5.1 |
| 2023-24 | Denver Nuggets | 36 | 2 | 11.0 | 1.6-2.6 | 62.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.5 | 49.1 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 3.9 |
| 2024-25 | Denver Nuggets | 56 | 5 | 12.3 | 1.6-2.5 | 65.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.1 | 42.2 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 3.7 |
| 2025-26 | New Orleans Pelicans | 12 | 7 | 16.6 | 1.8-2.7 | 65.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-1.4 | 64.7 | 2.2 | 4.2 | 6.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 4.4 |
Regular Season Totals
| Season | Team | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | La Clippers | 93-147 | 63.3 | 0-0 | 0.0 | 42-109 | 38.5 | 72 | 165 | 237 | 11 | 59 | 11 | 96 | 41 | 228 |
| 2009-10 | La Clippers | 144-238 | 60.5 | 0-2 | 0.0 | 48-128 | 37.5 | 122 | 230 | 352 | 21 | 62 | 16 | 152 | 75 | 336 |
| 2010-11 | La Clippers | 234-341 | 68.6 | 0-1 | 0.0 | 98-217 | 45.2 | 207 | 368 | 575 | 42 | 142 | 41 | 255 | 101 | 566 |
| 2011-12 | La Clippers | 206-326 | 63.2 | 0-1 | 0.0 | 74-141 | 52.5 | 202 | 344 | 546 | 17 | 135 | 30 | 189 | 74 | 486 |
| 2012-13 | La Clippers | 314-488 | 64.3 | 0-0 | 0.0 | 96-249 | 38.6 | 210 | 384 | 594 | 28 | 112 | 48 | 192 | 100 | 724 |
| 2013-14 | La Clippers | 348-515 | 67.6 | 0-0 | 0.0 | 160-374 | 42.8 | 331 | 783 | 1114 | 74 | 203 | 80 | 264 | 123 | 856 |
| 2014-15 | La Clippers | 379-534 | 71.0 | 1-4 | 25.0 | 187-471 | 39.7 | 397 | 829 | 1226 | 61 | 183 | 81 | 245 | 109 | 946 |
| 2015-16 | La Clippers | 357-508 | 70.3 | 0-1 | 0.0 | 266-619 | 43.0 | 267 | 792 | 1059 | 90 | 177 | 51 | 207 | 107 | 980 |
| 2016-17 | La Clippers | 412-577 | 71.4 | 0-2 | 0.0 | 205-425 | 48.2 | 298 | 816 | 1114 | 96 | 134 | 51 | 212 | 115 | 1029 |
| 2017-18 | La Clippers | 373-578 | 64.5 | 0-0 | 0.0 | 181-312 | 58.0 | 329 | 842 | 1171 | 117 | 70 | 39 | 203 | 137 | 927 |
| 2018-19 | Dallas Mavericks | 208-323 | 64.4 | 0-0 | 0.0 | 135-198 | 68.2 | 161 | 525 | 686 | 99 | 53 | 33 | 125 | 111 | 551 |
| 2018-19 | New York Knicks | 78-123 | 63.4 | 0-0 | 0.0 | 51-66 | 77.3 | 64 | 152 | 216 | 57 | 20 | 9 | 42 | 42 | 207 |
| 2018-19 | 2018 19 Totals | 286-446 | 64.1 | 0-0 | 0.0 | 186-264 | 70.5 | 225 | 677 | 902 | 156 | 73 | 42 | 167 | 153 | 758 |
| 2019-20 | Brooklyn Nets | 191-287 | 66.6 | 0-0 | 0.0 | 83-122 | 68.0 | 141 | 420 | 561 | 105 | 52 | 18 | 114 | 74 | 465 |
| 2020-21 | Brooklyn Nets | 190-249 | 76.3 | 0-1 | 0.0 | 46-92 | 50.0 | 117 | 310 | 427 | 93 | 65 | 17 | 116 | 85 | 426 |
| 2021-22 | Los Angeles Lakers | 60-89 | 67.4 | 0-0 | 0.0 | 12-26 | 46.2 | 51 | 121 | 172 | 13 | 26 | 10 | 50 | 21 | 132 |
| 2021-22 | Philadelphia 76Ers | 32-54 | 59.3 | 0-0 | 0.0 | 10-14 | 71.4 | 32 | 60 | 92 | 8 | 9 | 2 | 21 | 16 | 74 |
| 2021-22 | 2021 22 Totals | 92-143 | 64.3 | 0-0 | 0.0 | 22-40 | 55.0 | 83 | 181 | 264 | 21 | 35 | 12 | 71 | 37 | 206 |
| 2022-23 | Denver Nuggets | 88-115 | 76.5 | 1-1 | 100.0 | 22-48 | 45.8 | 52 | 150 | 202 | 34 | 23 | 12 | 71 | 48 | 199 |
| 2023-24 | Denver Nuggets | 58-93 | 62.4 | 0-0 | 0.0 | 26-53 | 49.1 | 54 | 103 | 157 | 26 | 16 | 6 | 56 | 23 | 142 |
| 2024-25 | Denver Nuggets | 91-140 | 65.0 | 0-0 | 0.0 | 27-64 | 42.2 | 84 | 200 | 284 | 53 | 27 | 16 | 74 | 40 | 209 |
| 2025-26 | New Orleans Pelicans | 21-32 | 65.6 | 0-0 | 0.0 | 11-17 | 64.7 | 26 | 50 | 76 | 11 | 10 | 4 | 16 | 9 | 53 |
Regular Season Misc Totals
| Season | Team | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | La Clippers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.551 | 0.63 |
| 2009-10 | La Clippers | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.412 | 0.61 |
| 2010-11 | La Clippers | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.660 | 0.69 |
| 2011-12 | La Clippers | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.491 | 0.63 |
| 2012-13 | La Clippers | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.484 | 0.64 |
| 2013-14 | La Clippers | 42 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0.6 | 0.7 | 1.662 | 0.68 |
| 2014-15 | La Clippers | 47 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.772 | 0.71 |
| 2015-16 | La Clippers | 49 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.929 | 0.70 |
| 2016-17 | La Clippers | 41 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.783 | 0.71 |
| 2017-18 | La Clippers | 46 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.604 | 0.65 |
| 2018-19 | Dallas Mavericks | 30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.706 | 0.64 |
| 2018-19 | New York Knicks | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.683 | 0.63 |
| 2018-19 | 2018 19 Totals | 42 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1.0 | 0.3 | 1.700 | 0.64 |
| 2019-20 | Brooklyn Nets | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.620 | 0.67 |
| 2020-21 | Brooklyn Nets | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.711 | 0.76 |
| 2021-22 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.483 | 0.67 |
| 2021-22 | Philadelphia 76Ers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.370 | 0.59 |
| 2021-22 | 2021 22 Totals | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.441 | 0.64 |
| 2022-23 | Denver Nuggets | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.730 | 0.77 |
| 2023-24 | Denver Nuggets | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.527 | 0.62 |
| 2024-25 | Denver Nuggets | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1.493 | 0.65 |
| 2025-26 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.656 | 0.66 |
Latest News
No recent DeAndre Jordan news — check back as the season builds.
More on the DeAndre Jordan news feed · Team coverage in the New Orleans Pelicans feed.
NBA player profile · ESPN public stats and Rafters box scores.