Kris Letang
Defense
#58
Player card
Kris Letang
Movement: FlatConfidence: WatchBased on: season profile
Kris Letang rates 53/100 because the model is pricing 3 goals, 31 assists, 34 points, and 21:40 TOI/G for Pittsburgh Penguins. The call weighs production, role, momentum, availability, and ceiling; strongest inputs: SCORING, PLAYMAKING, SHOOTING. Rafters value call is Hold with the movement label flat today. The caveat: role security keeps the call capped, no daily lift yet.
How to read this cardNHL skater lens: time on ice, goals, assists, shots, plus/minus, role, and availability shape the value call.
Player Value glossary · NHL values · Team page · Team schedule · Today’s scores
Rafters Morning Line packages player updates with scores, injuries, transactions, GameCast links, and Box Scores.
25-26 · Regular Season
25-26 · Regular Season
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 3 | 31 | 34 | -4 | 38 | 0 | 2.9 | 21:40 |
Career Snapshot
Regular Season · 06-07–25-26
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 178 | 628 | 806 | 81 | 843 | 26 | 5.8 | 57 | 238 | 6 | 10 | 36 | 24:02 | 787:43 |
Season by Season
Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Pittsburgh Penguins | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | 0 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | 40:26 |
| 07-08 | Pittsburgh Penguins | 63 | 6 | 11 | 17 | -1 | 23 | 5 | 8.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 18:09 | 67:17 |
| 08-09 | Pittsburgh Penguins | 74 | 10 | 23 | 33 | -7 | 24 | 2 | 7.2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 21:08 | 47:25 |
| 09-10 | Pittsburgh Penguins | 73 | 3 | 24 | 27 | 1 | 51 | 4 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 58:17 |
| 10-11 | Pittsburgh Penguins | 82 | 8 | 42 | 50 | 15 | 101 | 3 | 3.4 | 4 | 20 | 0 | 1 | 2 | 24:02 | 39:24 |
| 11-12 | Pittsburgh Penguins | 51 | 10 | 32 | 42 | 21 | 34 | 2 | 7.0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 24:50 | 30:09 |
| 12-13 | Pittsburgh Penguins | 35 | 5 | 33 | 38 | 16 | 8 | 0 | 5.3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 25:38 | 23:36 |
| 13-14 | Pittsburgh Penguins | 37 | 11 | 11 | 22 | -8 | 16 | 0 | 10.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24:14 | 40:45 |
| 14-15 | Pittsburgh Penguins | 69 | 11 | 43 | 54 | 12 | 79 | 2 | 5.6 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 25:29 | 32:34 |
| 15-16 | Pittsburgh Penguins | 71 | 16 | 51 | 67 | 9 | 66 | 3 | 7.3 | 5 | 22 | 0 | 3 | 2 | 26:56 | 28:33 |
| 16-17 | Pittsburgh Penguins | 41 | 5 | 29 | 34 | 2 | 32 | 2 | 4.1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 25:31 | 30:46 |
| 17-18 | Pittsburgh Penguins | 79 | 9 | 42 | 51 | -9 | 56 | 1 | 4.1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 25:19 | 39:14 |
| 18-19 | Pittsburgh Penguins | 65 | 16 | 40 | 56 | 13 | 48 | 0 | 7.8 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 25:57 | 30:07 |
| 19-20 | Pittsburgh Penguins | 61 | 15 | 29 | 44 | 0 | 38 | 0 | 8.5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 25:43 | 35:39 |
| 20-21 | Pittsburgh Penguins | 55 | 7 | 38 | 45 | 19 | 32 | 0 | 5.3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 24:38 | 30:07 |
| 21-22 | Pittsburgh Penguins | 78 | 10 | 58 | 68 | 20 | 49 | 1 | 4.7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 25:46 | 29:34 |
| 22-23 | Pittsburgh Penguins | 64 | 12 | 29 | 41 | -13 | 30 | 0 | 7.5 | 6 | 15 | 1 | 0 | 3 | 24:51 | 38:48 |
| 23-24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 10 | 41 | 51 | 13 | 62 | 1 | 6.1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 24:41 | 39:41 |
| 24-25 | Pittsburgh Penguins | 74 | 9 | 21 | 30 | -15 | 52 | 0 | 5.5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23:31 | 58:01 |
| 25-26 | Pittsburgh Penguins | 74 | 3 | 31 | 34 | -4 | 38 | 0 | 2.9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21:40 | 47:11 |
Latest News
No recent Kris Letang news — check back as the season builds.
More on the Kris Letang news feed · Team coverage in the Pittsburgh Penguins feed.
NHL player profile · ESPN public stats and Rafters box scores.