NYM @ CIN
Great American Ball Park · Cincinnati, Ohio
Fast path
Final
Final GameCast
Final score, key plays, top performers, and full tables stay one tap apart for quick review.
Box ScorePlayer tables readyKey PlaysScoring swings readyGame ReadMatchup contextPlayersNames to watch
Top Performers
- Sal Stewart2-3, 1 HR, 4 RBI, 1 R
- Brady Singer5.0 IP, 5 K, 1 ER
- Mark Vientos1-2, 1 HR, 2 RBI, 1 R
Key Plays
- Run-scoring play3-5Vientos homered to left (421 feet), Semien scored.6th Inning
- Run-scoring play0-4Steer homered to left center (392 feet).1st Inning
- Go-ahead run0-3Stewart homered to left (410 feet), Dunn and Bleday scored.1st Inning
- Double1-4Arroyo doubled to left.5th Inning
Box Score
Top Performers
Fantasy Signals
Home run, RBI, three-plus RBI.
Home run, RBI.
Home run, RBI.
Starter innings, run prevention.
RBI.
Final NotesScore, top line, and support lines
- Final frame: Cincinnati Reds beat New York Mets 5-3.
- Top line: Sal Stewart (Cincinnati Reds) — 2-3, 1 HR, 4 RBI, 1 R.
- Support line: Brady Singer (Cincinnati Reds) — 5.0 IP, 5 K, 1 ER.
- Support line: Mark Vientos (New York Mets) — 1-2, 1 HR, 2 RBI, 1 R.
HighlightsScoring plays from the feed
- ScoreVientos homered to left (421 feet), Semien scored.3–5
- ScoreSteer homered to left center (392 feet).0–4
- ScoreStewart singled to left, Arroyo scored, Dunn to second.1–5
- ScoreStewart homered to left (410 feet), Dunn and Bleday scored.0–3
Scoring by Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Cincinnati Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 6 | 1 |
New York Mets player box 16 player rows – 2 stat groups – Batting / Pitching Show full tableHide table
New York Mets
· Starter
Batting#
- Carson Benge 0H0R0RBI0HR
- Bo Bichette 2H0R1RBI0HR
- Juan Soto 1H0R0RBI0HR
- Jared Young 0H0R0RBI0HR
- Eric Wagaman 1H0R0RBI0HR
- A.J. Ewing 0H0R0RBI0HR
- Marcus Semien 1H1R0RBI0HR
- Brett Baty 0H0R0RBI0HR
- MJ Melendez 0H1R0RBI0HR
- Mark Vientos 1H1R2RBI1HR
- Francisco Alvarez 1H0R0RBI0HR
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson BengeValue card RF· | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .251 | .313 | .376 |
| Bo BichetteValue card SS· | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .247 | .292 | .373 |
| Juan SotoValue card LF· | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | .289 | .389 | .549 |
| Jared YoungValue card 1B· | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .244 | .308 | .439 |
| Eric WagamanValue card 1B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .250 | .400 | .625 |
| A.J. EwingValue card CF· | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .250 | .331 | .357 |
| Marcus SemienValue card 2B· | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .217 | .274 | .350 |
| Brett BatyValue card 3B· | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .226 | .303 | .318 |
| MJ MelendezValue card DH· | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .198 | .317 | .377 |
| Mark VientosValue card 1B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | .218 | .250 | .381 |
| Francisco AlvarezValue card C· | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | .242 | .318 | .394 |
Pitching#
- Kodai Senga 2H4R2HR4BB
- Cionel Perez 3H1R0HR0BB
- Austin Warren 1H0R0HR0BB
- Huascar Brazoban 0H0R0HR1BB
- Luke Weaver 0H0R0HR0BB
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodai SengaValue card SP· | 4.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 82-46 | 9.00 | 82 |
| Cionel PerezValue card RP | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26-17 | 5.18 | 26 |
| Austin WarrenValue card RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 2.73 | 18 |
| Huascar BrazobanValue card RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-9 | 1.96 | 15 |
| Luke WeaverValue card RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-9 | 2.32 | 13 |
Cincinnati Reds player box 15 player rows – 2 stat groups – Batting / Pitching Show full tableHide table
Cincinnati Reds
· Starter
Batting#
- Blake Dunn 1H1R0RBI0HR
- JJ Bleday 0H1R0RBI0HR
- Sal Stewart 2H1R4RBI1HR
- Nathaniel Lowe 0H0R0RBI0HR
- Dane Myers 0H0R0RBI0HR
- Eugenio Suarez 0H0R0RBI0HR
- Spencer Steer 1H1R1RBI1HR
- Tyler Stephenson 1H0R0RBI0HR
- Matt McLain 0H0R0RBI0HR
- Edwin Arroyo 1H1R0RBI0HR
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake DunnValue card CF· | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .267 | .320 | .379 |
| JJ BledayValue card LF· | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | .268 | .370 | .579 |
| Sal StewartValue card 1B· | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | .252 | .350 | .456 |
| Nathaniel LoweValue card DH· | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .253 | .347 | .487 |
| Dane MyersValue card CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .257 | .361 | .386 |
| Eugenio SuarezValue card DH· | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | .217 | .280 | .386 |
| Spencer SteerValue card 1B· | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | .249 | .335 | .436 |
| Tyler StephensonValue card C· | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .213 | .304 | .337 |
| Matt McLainValue card 2B· | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .205 | .311 | .359 |
| Edwin ArroyoValue card 2B· | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .229 | .282 | .257 |
Pitching#
- Brady Singer 3H1R0HR3BB
- Sam Moll 2H2R1HR1BB
- Brock Burke 1H0R0HR0BB
- Tejay Antone 0H0R0HR2BB
- Tony Santillan 1H0R0HR0BB
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady SingerValue card SP· | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 91-55 | 5.32 | 91 |
| Sam MollValue card RP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29-16 | 3.30 | 29 |
| Brock BurkeValue card RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 2.83 | 5 |
| Tejay AntoneValue card RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23-13 | 3.06 | 23 |
| Tony SantillanValue card RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 5.46 | 20 |
Keep following: Today’s scores·Player values·Morning Line
Key Plays
Scoring and Swing Plays
Scoring, late-game swings, and high-leverage moments from the game feed.
- Run-scoring play · 6th InningVientos homered to left (421 feet), Semien scored.3–5
- Run-scoring play · 1st InningSteer homered to left center (392 feet).0–4
- Run-scoring play · 5th InningStewart singled to left, Arroyo scored, Dunn to second.1–5
- Go-ahead run · 1st InningStewart homered to left (410 feet), Dunn and Bleday scored.0–3
- Double · 5th InningArroyo doubled to left.1–4
- Run-scoring play · 3rd InningBichette singled to center, Melendez scored, Alvarez to second.1–4
More game informationSchedules, related pages, and data source
Keep followingToday’s scores·MLB player values·Morning Line