MTL @ TB
Benchmark International Arena · Tampa, FL
Rafters Edge Simulation
A transparent, site-owned matchup read built from recent scoreboard history, scoring margin, recent form, and home-venue adjustment. For entertainment and analysis only.
Montreal Canadiens 2 · Tampa Bay Lightning 1
Pick goes to Montreal Canadiens on the back of Tampa Bay Lightning’s margin work and Tampa Bay Lightning’s last-ten momentum. One power-play goal each side moves this projection by roughly half a goal.
Pre-game pick: Tampa Bay Lightning at 57%. Actual: Montreal Canadiens by 1.
Formula: expected win rate from points-for vs. points-allowed (anchored), scoring margin, recent form, and home/venue edge, adjusted by league volatility. Refreshes whenever the venue/game workflow republishes game pages.
Key Players to Watch
Montreal Canadiens
- Nick Suzuki C · #14
- Cole Caufield RW · #13
- Lane Hutson D · #48
- Juraj Slafkovsky LW · #20
Tampa Bay Lightning
- Nikita Kucherov RW · #86
- Jake Guentzel C · #59
- Brandon Hagel LW · #38
- Darren Raddysh D · #43
Game Leaders
Injury Report
Tampa Bay Lightning
On The Ice
Lines and pairings sketched from the active roster. Click a player to open their profile.
Box Score
Highlights
- 🥅 GoalAlex Newhook Goal (1) Batted, assists: Lane Hutson (4), Kaiden Guhle (4)2–1
- 🥅 GoalDominic James Goal (2) Tip-In, assists: Charle-Edouard D'Astous (1), Gage Goncalves (2)1–1
- 🥅 GoalNick Suzuki Goal (1) Tip-In, assists: Kaiden Guhle (3), Josh Anderson (1)1–0
Scoring by Period
| Team | P1 | P2 | P3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tampa Bay Lightning | 0 | 1 | 0 | 1 |
Team Stats
| Montreal Canadiens | Stat | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 0 | PPG | 1 |
| 6 | PIM | 4 |
| 32 | FO Won | 28 |
| 43 | Hits | 30 |
| 4 | Takeaways | 4 |
Montreal Canadiens
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Anderson RW | 0 | 3 | 0 | 1 | 15:33 | 0:00 | 0:41 | 14:52 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Bolduc RW | 1 | 2 | 0 | 0 | 8:51 | 0:02 | 0:00 | 8:49 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Caufield RW | 0 | 5 | 0 | 1 | 14:29 | 3:00 | 0:00 | 11:29 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kirby Dach C | 1 | 4 | 0 | 0 | 11:02 | 0:45 | 0:00 | 10:17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Danault C | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:56 | 0:00 | 0:40 | 17:16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 64.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Demidov RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:50 | 3:39 | 0:00 | 14:11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Evans C | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:46 | 0:00 | 2:11 | 14:35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Gallagher RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:48 | 0:00 | 0:00 | 6:48 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Newhook C | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:09 | 0:00 | 0:43 | 15:26 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Juraj Slafkovsky LW | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:25 | 3:41 | 0:00 | 17:44 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Suzuki C | 3 | 3 | 0 | 2 | 22:48 | 3:50 | 1:28 | 17:30 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 1 | 0 | 0 |
| Alexandre Texier LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:15 | 0:00 | 0:00 | 11:15 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Carrier D | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:39 | 0:00 | 2:33 | 20:06 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Noah Dobson D | 2 | 4 | 1 | 0 | 18:37 | 0:19 | 0:00 | 18:18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Kaiden Guhle D | 2 | 3 | 0 | 2 | 20:56 | 0:00 | 1:31 | 19:25 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Lane Hutson D | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:27 | 3:41 | 0:43 | 19:03 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Mike Matheson D | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:22 | 0:13 | 0:54 | 24:15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| Jayden Struble D | 0 | 4 | 0 | 0 | 5:06 | 0:00 | 0:00 | 5:06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dobes G | 1 | 29 | 0 | 0 | 28 | .966 | 26 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 |
Tampa Bay Lightning
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Bjorkstrand RW | 1 | 0 | 0 | -1 | 12:12 | 0:06 | 0:00 | 12:06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Cirelli C | 1 | 2 | 0 | -1 | 17:50 | 0:00 | 1:28 | 16:22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 52.9 | 2 | 0 | 0 |
| Zemgus Girgensons C | 3 | 7 | 0 | 0 | 14:00 | 0:00 | 2:25 | 11:35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Gage Goncalves C | 1 | 1 | 0 | -1 | 14:33 | 0:54 | 0:00 | 13:39 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanni Gourde C | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:01 | 0:00 | 2:22 | 13:39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Guentzel C | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:22 | 1:57 | 0:33 | 13:52 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Hagel LW | 1 | 2 | 1 | -1 | 21:53 | 1:57 | 0:51 | 19:05 | 23 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominic James C | 0 | 2 | 1 | -1 | 13:27 | 0:54 | 0:00 | 12:33 | 23 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nikita Kucherov RW | 1 | 0 | 0 | -1 | 20:16 | 1:57 | 0:00 | 18:19 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Paul LW | 1 | 4 | 0 | 0 | 12:38 | 0:55 | 0:00 | 11:43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Perry RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:58 | 0:54 | 0:00 | 8:04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Point C | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:06 | 1:57 | 0:00 | 13:09 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Cernak D | 1 | 0 | 1 | -1 | 17:18 | 0:00 | 2:30 | 14:48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Charle-Edouard D'Astous D | 0 | 2 | 0 | -1 | 17:41 | 0:54 | 0:00 | 16:47 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Lilleberg D | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:42 | 0:00 | 1:16 | 14:26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McDonagh D | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:17 | 0:00 | 2:29 | 13:48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| J.J. Moser D | 1 | 1 | 0 | -1 | 22:12 | 0:00 | 1:22 | 20:50 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Raddysh D | 1 | 1 | 0 | -1 | 26:07 | 1:57 | 0:04 | 24:06 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy G | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | .778 | 7 | 0 | 0 | 57:30 | 0 | 0 |
Play-by-Play
Recent Plays
- 3rd · 20:00Game End
- 3rd · 20:00End of 3rd Period
- 3rd · 19:56Nikita Kucherov shot blocked by Nick Suzuki
- 3rd · 19:53Nick Paul faceoff won against Jake Evans
- 3rd · 19:53Timeout – Visitor
- 3rd · 19:53Mike Matheson Delaying Game
- 3rd · 19:48Darren Raddysh Snap Shot saved by Jakub Dobes
- 3rd · 19:44Phillip Danault faceoff won against Nick Paul
- 3rd · 19:44Off-side
- 3rd · 19:31Juraj Slafkovský shot blocked by Brandon Hagel
- 3rd · 19:15Juraj Slafkovský shot blocked by Darren Raddysh
- 3rd · 19:11Anthony Cirelli hit Nick Suzuki
Scoring Plays
- 3rd · 11:07Alex Newhook Goal (1) Batted, assists: Lane Hutson (4), Kaiden Guhle (4)2–1
- 2nd · 13:27Dominic James Goal (2) Tip-In, assists: Charle-Edouard D'Astous (1), Gage Goncalves (2)1–1
- 1st · 18:39Nick Suzuki Goal (1) Tip-In, assists: Kaiden Guhle (3), Josh Anderson (1)1–0