NFL Power Rankings
Teams ordered by an expected win rate composite — points-for vs. points-against, net per-game margin, and recent record. Updated nightly.
| # | Team | Record | Net/G | Expected Win Rate | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England PatriotsAFC · East | 14-3-0 | — | 50% | W3 |
| 2 | Denver BroncosAFC · West | 14-3-0 | — | 50% | W2 |
| 3 | Seattle SeahawksNFC · West | 14-3-0 | — | 50% | W7 |
| 4 | Jacksonville JaguarsAFC · South | 13-4-0 | — | 50% | W8 |
| 5 | Buffalo BillsAFC · East | 12-5-0 | — | 50% | W1 |
| 6 | Houston TexansAFC · South | 12-5-0 | — | 50% | W9 |
| 7 | Los Angeles RamsNFC · West | 12-5-0 | — | 50% | W1 |
| 8 | San Francisco 49ersNFC · West | 12-5-0 | — | 50% | L1 |
| 9 | Los Angeles ChargersAFC · West | 11-6-0 | — | 50% | L2 |
| 10 | Philadelphia EaglesNFC · East | 11-6-0 | — | 50% | L1 |
| 11 | Chicago BearsNFC · North | 11-6-0 | — | 50% | L2 |
| 12 | Pittsburgh SteelersAFC · North | 10-7-0 | — | 50% | W1 |
| 13 | Green Bay PackersNFC · North | 9-7-1 | — | 50% | L4 |
| 14 | Detroit LionsNFC · North | 9-8-0 | — | 50% | W1 |
| 15 | Minnesota VikingsNFC · North | 9-8-0 | — | 50% | W5 |
| 16 | Baltimore RavensAFC · North | 8-9-0 | — | 50% | L1 |
| 17 | Indianapolis ColtsAFC · South | 8-9-0 | — | 50% | L7 |
| 18 | Atlanta FalconsNFC · South | 8-9-0 | — | 50% | W4 |
| 19 | Carolina PanthersNFC · South | 8-9-0 | — | 50% | L2 |
| 20 | Tampa Bay BuccaneersNFC · South | 8-9-0 | — | 50% | W1 |
| 21 | Dallas CowboysNFC · East | 7-9-1 | — | 50% | L1 |
| 22 | Miami DolphinsAFC · East | 7-10-0 | — | 50% | L1 |
| 23 | Cincinnati BengalsAFC · North | 6-11-0 | — | 50% | L1 |
| 24 | Kansas City ChiefsAFC · West | 6-11-0 | — | 50% | L6 |
| 25 | New Orleans SaintsNFC · South | 6-11-0 | — | 50% | L1 |
| 26 | Cleveland BrownsAFC · North | 5-12-0 | — | 50% | W2 |
| 27 | Washington CommandersNFC · East | 5-12-0 | — | 50% | W1 |
| 28 | New York GiantsNFC · East | 4-13-0 | — | 50% | W2 |
| 29 | New York JetsAFC · East | 3-14-0 | — | 50% | L5 |
| 30 | Tennessee TitansAFC · South | 3-14-0 | — | 50% | L2 |
| 31 | Las Vegas RaidersAFC · West | 3-14-0 | — | 50% | W1 |
| 32 | Arizona CardinalsNFC · West | 3-14-0 | — | 50% | L9 |
Expected Win Rate is the Pythagorean projection from points scored vs. points allowed — it weights the quality of wins, not just the count. Composite blends 60% expected win rate, 30% net per-game margin, 10% raw record.